1 cuota de $301.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.500,00 |
2 cuotas de $174.071,03 | Total $348.142,05 | |
3 cuotas de $118.700,55 | Total $356.101,65 | |
6 cuotas de $64.727,03 | Total $388.362,15 | |
9 cuotas de $46.762,65 | Total $420.863,85 | |
12 cuotas de $37.896,04 | Total $454.752,45 |
1 cuota de $301.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.500,00 |
2 cuotas de $177.854,85 | Total $355.709,70 | |
3 cuotas de $121.303,50 | Total $363.910,50 | |
6 cuotas de $66.807,38 | Total $400.844,25 | |
9 cuotas de $49.546,50 | Total $445.918,50 | |
12 cuotas de $40.576,88 | Total $486.922,50 | |
24 cuotas de $30.150,00 | Total $723.600,00 |
3 cuotas de $128.469,15 | Total $385.407,45 | |
6 cuotas de $70.752,00 | Total $424.512,00 |
3 cuotas de $129.805,80 | Total $389.417,40 | |
6 cuotas de $71.259,53 | Total $427.557,15 | |
9 cuotas de $53.321,95 | Total $479.897,55 | |
12 cuotas de $43.669,76 | Total $524.037,15 |
18 cuotas de $33.572,03 | Total $604.296,45 |
Dvr Hikvision 8 Canales 7208hqhi-m1/fa 1080p H265 Acusense
- Detección de movimiento basada en deep learning 2.0 para todos los canales analógicos
- Comparación de imágenes faciales basada en deep learning
- Protección perimetral basada en deep learning
- Compresión de video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de video HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio a través de cable coaxial
- Hasta 6/12/24 entradas de cámaras IP (hasta 6 MP)
- Capacidad de hasta 10TB por HDD